| Общие характеристики |
|---|
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
|---|
| Режим ночной съемки | есть |
|---|
| Широкоформатный режим видео | есть |
|---|
| Матрица |
|---|
| Тип матрицы | CCD |
|---|
| Количество матриц | 1 |
|---|
| Матрица | 0.80 Мпикс |
|---|
| Физический размер матрицы | 1/8" |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние объектива | 1.5 - 105 мм |
|---|
| Эквивалентное фокусное расстояние | 37.8 - 2643 мм (16:9), 38.5 - 2695 мм (4:3) |
|---|
| Zoom оптический / цифровой | 70x / 3500x |
|---|
| Выдержка | 1/800 - 1/50 сек |
|---|
| Диафрагма | F1.9 - F5.7 |
|---|
| Диаметр фильтра | 37 мм |
|---|
| Ручная установка экспозиции | есть |
|---|
| Ручная фокусировка | есть |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Стабилизатор изображения | оптический |
|---|
| ЖК-экран | есть (2.7", 123200 пикс.) |
|---|
| Видоискатель | нет |
|---|
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
|---|
| Автоэкспозиция | есть |
|---|
| Режимы съемки | портретная, спортивная, пляж, при свечах, прожектор, снег |
|---|
| Дополнительные возможности | поддержка PictBridge, запись в MPEG2 |
|---|
| Фоторежим |
|---|
| Фоторежим | есть |
|---|
| Число мегапикселей при фотосъемке | 0.3 Мпикс |
|---|
| Максимальное разрешение фотосъемки | 640x480 пикс |
|---|
| Широкоформатный режим фото | есть |
|---|
| Интерфейсы и носители |
|---|
| Интерфейсы | AV-выход, USB-интерфейс |
|---|
| Запись на карту памяти | есть |
|---|
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Минимальная освещенность | 2 люкс |
|---|
| Размеры (ШхВхГ) | 107x65x56 мм |
|---|
| Вес | 235 г |
|---|
| Особенности | цвет: черный, красный, голубой, золотой |
|---|
| Дата анонсирования | 2009-03-03 |
|---|