Общие характеристики |
---|
Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
---|
Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть |
---|
Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
---|
Широкоформатный режим видео | есть |
---|
Матрица |
---|
Тип матрицы | MOS |
---|
Количество матриц | 3 |
---|
Матрица | 2.20 Мпикс |
---|
Физический размер матрицы | 1/3" |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние объектива | 3.9 - 86 мм |
---|
Эквивалентное фокусное расстояние | 28 - 616 мм |
---|
Zoom оптический / цифровой | 22x / 10x |
---|
Выдержка | 1/2000 - 1/6 сек |
---|
Диафрагма | F1.6 - F3.2 |
---|
Диаметр фильтра | 72 мм |
---|
Ручная установка экспозиции | есть |
---|
Ручная фокусировка | есть |
---|
Функциональные возможности |
---|
Стабилизатор изображения | оптический |
---|
ЖК-экран | есть (3.45", 921000 пикс.) |
---|
Видоискатель | цветной, 1226000 пикс. |
---|
Баланс белого | авто, ручная установка |
---|
Форматы записи | 720p, 1080p |
---|
Дополнительные возможности | запись в H.264, запись в MPEG4 |
---|
Интерфейсы и носители |
---|
Интерфейсы | AV-вход, AV-выход, DV-вход, DV-выход, HDMI-выход, выход HD-SDI, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход |
---|
Запись на карту памяти | есть |
---|
Дополнительная информация |
---|
Минимальная освещенность | 0.2 люкс |
---|
Размеры (ШхВхГ) | 438x195x180 мм |
---|
Вес | 2500 г |
---|
Особенности | форматы записи видео: AVC-Intra, AVC-Intra 100, AVC-Intra 50, DV, DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD |
---|
Эффекты |
---|
Индикация пересвета | есть |
---|