| Матрица |
|---|
| Общее число пикселов | 7.2 млн |
|---|
| Число эффективных пикселов | 7.1 млн |
|---|
| Физический размер | 1/2.5" |
|---|
| Кроп-фактор | 6.02 |
|---|
| Максимальное разрешение | 3072 x 2304 |
|---|
| Тип матрицы | СCD |
|---|
| Глубина цвета | 36 бит |
|---|
| Чувствительность | 100 - 1000 ISO, Auto ISO |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Баланс белого | автоматический, из списка |
|---|
| Вспышка | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз |
|---|
| Режимы съемки |
|---|
| Макросъёмка | есть |
|---|
| Скорость съемки | 0.7 кадр./сек |
|---|
| Максимальная серия снимков | 3 для JPEG |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Время работы таймера | 2, 10 c |
|---|
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
|---|
| Время включения | 2 c |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 - 105 мм |
|---|
| Оптический Zoom | 3x |
|---|
| Диафрагма | F2.8 - F4.8 |
|---|
| Название объектива | Sony |
|---|
| Видоискатель и ЖК-экран |
|---|
| Видоискатель | отсутствует |
|---|
| ЖК-экран | 112000 пикселов, 2.40 дюйма |
|---|
| Экспозиция |
|---|
| Выдержка | 1/1 - 1/2000 с |
|---|
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
|---|
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
|---|
| Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
|---|
| Фокусировка |
|---|
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
|---|
| Память и интерфейсы |
|---|
| Тип карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
|---|
| Объём встроенной памяти | 24 Мб |
|---|
| Форматы изображения | 2 JPEG |
|---|
| Интерфейсы | USB 1.1, видео, аудио |
|---|
| Питание |
|---|
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
|---|
| Количество аккумуляторов | 2 |
|---|
| Емкость аккумулятора | 100 фотографий |
|---|
| Запись видео и звука |
|---|
| Запись видео | есть |
|---|
| Формат записи видео | AVI |
|---|
| Видеокодеки | MJPEG |
|---|
| Максимальное разрешение роликов | 320x240 |
|---|
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
|---|
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
|---|
| Запись звука | есть |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Материал корпуса | металл |
|---|
| Цифровой Zoom | 6x |
|---|
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
|---|
| Комплектация | фотокамера Sony DSC-S700, ремешок, батарейки (АА - 2 шт.), AV-кабель, USB-кабель, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
|---|
| Дата анонсирования | 2007-01-18 |
|---|
| Дата начала продаж | 2007-03-01 |
|---|
| Размеры и вес |
|---|
| Размер | 91x61x25 мм |
|---|
| Вес | 149 г, без элементов питания, 198 г, с элементами питания |
|---|