| Матрица |
|---|
| Общее число пикселов | 5.3 млн |
|---|
| Число эффективных пикселов | 5 млн |
|---|
| Физический размер | 1/2.5" |
|---|
| Кроп-фактор | 6.02 |
|---|
| Максимальное разрешение | 2560 x 1920 |
|---|
| Тип матрицы | СCD |
|---|
| Глубина цвета | 42 бит |
|---|
| Чувствительность | 64 - 400 ISO, Auto ISO |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Баланс белого | автоматический, из списка |
|---|
| Вспышка | встроенная, до 2.60 м, подавление эффекта красных глаз |
|---|
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
|---|
| Режимы съемки |
|---|
| Макросъёмка | есть |
|---|
| Скорость съемки | 3 кадр./сек |
|---|
| Максимальная серия снимков | 4 для JPEG |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Время включения | 1.5 c |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 114 мм |
|---|
| Оптический Zoom | 3x |
|---|
| Диафрагма | F3.5 - F4.4 |
|---|
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
|---|
| Видоискатель и ЖК-экран |
|---|
| Видоискатель | отсутствует |
|---|
| ЖК-экран | 123200 пикселов, 2.50 дюйма |
|---|
| Экспозиция |
|---|
| Выдержка | 1/1 - 1/2000 с |
|---|
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
|---|
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
|---|
| Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
|---|
| Брекетинг экспозиции | есть |
|---|
| Фокусировка |
|---|
| Подсветка автофокуса | есть |
|---|
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
|---|
| Память и интерфейсы |
|---|
| Тип карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
|---|
| Форматы изображения | 2 JPEG |
|---|
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
|---|
| Питание |
|---|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
|---|
| Количество аккумуляторов | 1 |
|---|
| Емкость аккумулятора | 210 фотографий |
|---|
| Разъем питания | есть |
|---|
| Запись видео и звука |
|---|
| Запись видео | есть |
|---|
| Видеокодеки | MPEG4 |
|---|
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
|---|
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
|---|
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
|---|
| Запись звука | есть |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Материал корпуса | металл |
|---|
| Цифровой Zoom | 6x |
|---|
| Комплектация | фотоаппарат Sony DSC-M2, крэдл Cyber-shot® Station, Li-ion аккумулятор NP-FT1, сетевой адаптер AC-LS5, USB-кабель, видеокабель, ремешок, CD-ROM с программным обеспечением |
|---|
| Дополнительная информация | стерео микрофон |
|---|
| Дата анонсирования | 2005-09-13 |
|---|
| Снята с производства | да |
|---|
| Размеры и вес |
|---|
| Размер | 51x123x32 мм |
|---|
| Вес | 180 г, без элементов питания, 210 г, с элементами питания |
|---|