Матрица |
---|
Общее число пикселов | 14.2 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 14.1 млн |
---|
Физический размер | 1/2.3" |
---|
Кроп-фактор | 5.62 |
---|
Максимальное разрешение | 4320 x 3240 |
---|
Тип матрицы | СCD |
---|
Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 2.80 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Скорость съемки | 1.39 кадр./сек |
---|
Таймер | есть |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 196 мм |
---|
Оптический Zoom | 7x |
---|
Диафрагма | F3.9 - F5.8 |
---|
Число оптических элементов | 14 |
---|
Число групп оптических элементов | 11 |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | отсутствует |
---|
ЖК-экран | 230400 пикселов, 3 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 4 - 1/2000 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | центровзвешенный, точечный |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC |
---|
Максимальный объем карты памяти | 16 Гб |
---|
Объём встроенной памяти | 18 Мб |
---|
Форматы изображения | 3 JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 950 мА*ч или 260 фотографий |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | MOV |
---|
Видеокодеки | MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
---|
Время записи видео | 30 минут |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Цифровой Zoom | 6x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, cъемка HDR |
---|
Дополнительная информация | режим панорамы; встроенный проектор с разрешением 854 x 480 пикселей |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 101x65x21 мм |
---|
Вес | 125 г, без элементов питания |
---|