Матрица |
---|
Общее число пикселов | 10.6 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 10.2 млн |
---|
Физический размер | 1/2.4" |
---|
Кроп-фактор | 5.8 |
---|
Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
---|
Тип матрицы | CMOS |
---|
Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 3.80 м |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Оптический Zoom | 4x |
---|
Диафрагма | F3.5 - F4.43 |
---|
Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | отсутствует |
---|
ЖК-экран | 921600 пикселов, 3.50 дюйма |
---|
Тип ЖК-экрана | сенсорный |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 2 - 1/1600 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
---|
Объём встроенной памяти | 45 Мб |
---|
Форматы изображения | JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | AVCHD |
---|
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Цифровой Zoom | 2x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, cъемка HDR |
---|
Дополнительная информация | режим панорамы |
---|
Дата анонсирования | 2010-01-06 |
---|
Дата начала продаж | 2010-03-01 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 98x60x18 мм |
---|
Вес | 149 г, с элементами питания |
---|