Матрица |
---|
Общее число пикселов | 10.6 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 10.2 млн |
---|
Физический размер | 1/2.4" |
---|
Кроп-фактор | 5.8 |
---|
Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
---|
Тип матрицы | BSI CMOS |
---|
Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 2.90 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Скорость съемки | 10 кадр./сек |
---|
Максимальная серия снимков | 10 для JPEG |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 100 мм |
---|
Оптический Zoom | 4x |
---|
Диафрагма | F3.5 - F4.6 |
---|
Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
---|
Число оптических элементов | 12 |
---|
Число групп оптических элементов | 10 |
---|
Особенности | асферические линзы |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | отсутствует |
---|
ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
---|
Тип ЖК-экрана | сенсорный |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 2 - 1/1600 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
---|
Объём встроенной памяти | 45 Мб |
---|
Форматы изображения | JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Видеокодеки | MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Цифровой Zoom | 8x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, влагонепроницаемый корпус |
---|
Дополнительная информация | режим панорамы; многофункциональный разъём; пылеустойчивый, пылезащищённый, морозостойкий |
---|
Дата анонсирования | 2010-02-17 |
---|
Дата начала продаж | 2010-03-30 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 94x57x18 мм |
---|
Вес | 128 г, без элементов питания, 144 г, с элементами питания |
---|