Матрица |
---|
Общее число пикселов | 12.8 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 12.2 млн |
---|
Физический размер | 1/2.3" |
---|
Кроп-фактор | 5.62 |
---|
Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
---|
Тип матрицы | CMOS |
---|
Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 8 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Скорость съемки | 10 кадр./сек |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 100 мм |
---|
Оптический Zoom | 4x |
---|
Диафрагма | F3.5 - F4.6 |
---|
Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
---|
Число оптических элементов | 12 |
---|
Число групп оптических элементов | 10 |
---|
Особенности | асферические линзы |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | отсутствует |
---|
ЖК-экран | 921600 пикселов, 3.50 дюйма |
---|
Тип ЖК-экрана | сенсорный |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 2 - 1/1250 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
---|
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
---|
Форматы изображения | JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Разъем питания | есть |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Видеокодеки | MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Цифровой Zoom | 4.9x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, cъемка HDR |
---|
Дополнительная информация | 2d- и 3d-панорама |
---|
Дата анонсирования | 2010-07-08 |
---|
Дата начала продаж | 2010-08-01 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 98x60x18 мм |
---|
Вес | 133 г, без элементов питания, 149 г, с элементами питания |
---|