| Общие характеристики |
|---|
| Тип носителя | кассета miniDV/HDV |
|---|
| Поддержка видео высокого разрешения (HD) | есть |
|---|
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1440x1080 |
|---|
| Широкоформатный режим видео | есть |
|---|
| Матрица |
|---|
| Тип матрицы | CMOS |
|---|
| Количество матриц | 3 |
|---|
| Матрица | 1.12 Мпикс |
|---|
| Физический размер матрицы | 1/3" |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние объектива | 4.1 - 82 мм |
|---|
| Эквивалентное фокусное расстояние | 29.5 - 590 мм (16:9), 36.1 - 722 мм (4:3) |
|---|
| Zoom оптический | 20x |
|---|
| Выдержка | 1/10000 - 1/3 сек |
|---|
| Диафрагма | F1.6 - F3.4 |
|---|
| Диаметр фильтра | 72 мм |
|---|
| Ручная фокусировка | есть |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Стабилизатор изображения | оптический |
|---|
| ЖК-экран | есть (3.2", 921600 пикс.) |
|---|
| Видоискатель | цветной, 1126000 пикс. |
|---|
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
|---|
| Форматы записи | 1080i |
|---|
| Дополнительные возможности | поддержка PictBridge |
|---|
| Фоторежим |
|---|
| Фоторежим | есть |
|---|
| Максимальное разрешение фотосъемки | 1440x810 пикс |
|---|
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | есть |
|---|
| Широкоформатный режим фото | есть |
|---|
| Интерфейсы и носители |
|---|
| Интерфейсы | AV-выход, S-Video выход, компонентный видеовыход, DV-вход, DV-выход, HDMI-выход, выход на наушники, микрофонный вход |
|---|
| Запись на карту памяти | есть |
|---|
| Поддержка карт памяти | MS, MS Duo |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Минимальная освещенность | 1.5 люкс |
|---|
| Максимальное время работы от аккумулятора | 2.25 ч |
|---|
| Конструкция | дистанционное управление |
|---|
| Размеры (ШхВхГ) | 349x178x169 мм |
|---|
| Вес | 2100 г |
|---|
| Особенности | цифровой экстендер 1.5x; аудиовход |
|---|
| Дата анонсирования | 2008-10-10 |
|---|
| Эффекты |
|---|
| Фейдеры | есть |
|---|