| Общие характеристики |
|---|
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
|---|
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть |
|---|
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
|---|
| Широкоформатный режим видео | есть |
|---|
| Матрица |
|---|
| Тип матрицы | CMOS |
|---|
| Количество матриц | 3 |
|---|
| Матрица | 1.04 Мпикс |
|---|
| Физический размер матрицы | 1/3" |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние объектива | 4.1 - 82 мм |
|---|
| Эквивалентное фокусное расстояние | 29.5 - 590 мм (16:9), 36.1 - 722 мм (4:3) |
|---|
| Zoom оптический | 20x |
|---|
| Выдержка | 1/10000 - 1/3 сек |
|---|
| Диаметр фильтра | 72 мм |
|---|
| Ручная установка экспозиции | есть |
|---|
| Ручная фокусировка | есть |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Стабилизатор изображения | есть |
|---|
| ЖК-экран | есть (3.2", 921600 пикс.) |
|---|
| Видоискатель | есть, 1226880 пикс. |
|---|
| Баланс белого | авто, ручная установка |
|---|
| Форматы записи | 576i, 720p, 1080i, 1080p |
|---|
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
|---|
| Дополнительные возможности | запись в H.264, запись в MPEG4, запись в MPEG2 |
|---|
| Интерфейсы и носители |
|---|
| Интерфейсы | AV-выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, выход HD-SDI, USB-интерфейс, выход на наушники |
|---|
| Запись на карту памяти | есть |
|---|
| Поддержка карт памяти | SDHC, MS Duo |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Минимальная освещенность | 1.5 люкс |
|---|
| Конструкция | дистанционное управление |
|---|
| Размеры (ШхВхГ) | 342x187x173 мм |
|---|
| Вес | 2200 г |
|---|
| Особенности | поддержка карт памяти: Memory Stick PRO Duo(Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX, |
|---|