| Общие характеристики | 
|---|
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) | 
|---|
| Объем встроенной флэш-памяти | 32 Гб | 
|---|
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть | 
|---|
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 | 
|---|
| Режим ночной съемки | есть | 
|---|
| Широкоформатный режим видео | есть | 
|---|
| Матрица | 
|---|
| Тип матрицы | CMOS | 
|---|
| Количество матриц | 1 | 
|---|
| Матрица | 2.37 Мпикс | 
|---|
| Физический размер матрицы | 1/3" | 
|---|
| Объектив | 
|---|
| Фокусное расстояние объектива | 6.1 - 61 мм | 
|---|
| Zoom оптический /  цифровой | 10x / 200x | 
|---|
| Выдержка | 1/2000 - 1/2 сек | 
|---|
| Диафрагма | F1.8 - F3 | 
|---|
| Диаметр фильтра | 43 мм | 
|---|
| Ручная установка экспозиции | есть | 
|---|
| Ручная фокусировка | есть | 
|---|
| Функциональные возможности | 
|---|
| Стабилизатор изображения | оптический | 
|---|
| ЖК-экран | есть (3", 230000 пикс.) | 
|---|
| Сенсорный дисплей | есть | 
|---|
| Видоискатель | есть, 260000 пикс. | 
|---|
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка | 
|---|
| MP3-проигрыватель | есть | 
|---|
| Автоэкспозиция | есть | 
|---|
| Режимы съемки | портретная, спортивная, восход и закат, пляж, прожектор, снег, сумерки, фейерверк  | 
|---|
| Фокусировка по лицу | есть | 
|---|
| Фоторежим | 
|---|
| Фоторежим | есть | 
|---|
| Число мегапикселей при фотосъемке | 2.07 Мпикс | 
|---|
| Максимальное разрешение фотосъемки | 1920x1080 пикс | 
|---|
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | есть | 
|---|
| Широкоформатный режим фото | есть | 
|---|
| Интерфейсы и носители | 
|---|
| Интерфейсы | AV-выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход | 
|---|
| Запись на карту памяти | есть | 
|---|
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC | 
|---|
| Дополнительная информация | 
|---|
| Минимальная освещенность | 1.3 люкс | 
|---|
| Конструкция | дистанционное управление | 
|---|
| Размеры (ШхВхГ) | 137x71x74 мм | 
|---|
| Вес | 360 г | 
|---|
| Дата анонсирования | 2011-01-05 | 
|---|
| Эффекты | 
|---|
| Фейдеры | автоматический монтажный переход, вытеснение | 
|---|