| Общие характеристики |
|---|
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
|---|
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть |
|---|
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
|---|
| Широкоформатный режим видео | есть |
|---|
| Матрица |
|---|
| Тип матрицы | CMOS |
|---|
| Количество матриц | 1 |
|---|
| Матрица | 3.89 Мпикс |
|---|
| Физический размер матрицы | 1/4" |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние объектива | 4.1 - 61.5 мм |
|---|
| Zoom оптический / цифровой | 15x / 300x |
|---|
| Выдержка | 1/2000 - 1/500 сек |
|---|
| Диафрагма | F1.8 - F3.2 |
|---|
| Диаметр фильтра | 37 мм |
|---|
| Ручная установка экспозиции | есть |
|---|
| Ручная фокусировка | есть |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Стабилизатор изображения | оптический |
|---|
| ЖК-экран | есть (2.7", 211000 пикс.) |
|---|
| Видоискатель | нет |
|---|
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
|---|
| Автоэкспозиция | есть |
|---|
| Режимы съемки | портретная, спортивная, пляж, прожектор, снег, фейерверк |
|---|
| Дополнительные возможности | запись в H.264, запись в MPEG4 |
|---|
| Фоторежим |
|---|
| Фоторежим | есть |
|---|
| Максимальное разрешение фотосъемки | 2304x1296 пикс |
|---|
| Широкоформатный режим фото | есть |
|---|
| Интерфейсы и носители |
|---|
| Интерфейсы | AV-выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход |
|---|
| Запись на карту памяти | есть |
|---|
| Поддержка карт памяти | SD |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Конструкция | наличие вспышки |
|---|
| Размеры (ШхВхГ) | 123x68x60 мм |
|---|
| Вес | 320 г |
|---|