Матрица |
---|
Общее число пикселов | 16.2 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 16.2 млн |
---|
Физический размер | 1/2.3" |
---|
Кроп-фактор | 5.62 |
---|
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
---|
Тип матрицы | BSI CMOS |
---|
Чувствительность | 64 - 3200 ISO, ISO6400, ISO12800 |
---|
Функциональные возможности |
---|
Съемка 3D | есть |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 7 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Скорость съемки | 10 кадр./сек |
---|
Максимальная серия снимков | 10 для JPEG |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 960 мм |
---|
Оптический Zoom | 40x |
---|
Диафрагма | F2.9 - F6.5 |
---|
Название объектива | Fujinon |
---|
Число оптических элементов | 17 |
---|
Число групп оптических элементов | 12 |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | электронный |
---|
Поле зрения видоискателя | 97% |
---|
Число пикселов видоискателя | 201000 |
---|
ЖК-экран | 460000 пикселов, 3 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 8 - 1/2000 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
---|
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | есть |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
---|
Форматы изображения | 3 JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI, Wi-Fi |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
---|
Количество аккумуляторов | 4 |
---|
Емкость аккумулятора | 700 фотографий |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | MOV |
---|
Видеокодеки | MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 480 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
---|
Оптический Zoom при записи видео | есть |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Цифровой Zoom | 2x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, cъемка HDR |
---|
Комплектация | 4 щелочные батареи типа AA, наплечный ремень, USB-кабель, крышка объектива со шнуром, компакт-диск, руководство пользователя |
---|
Дата начала продаж | 01.05.2013 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 123x87x116 мм |
---|
Вес | 577 г, без элементов питания, 670 г, с элементами питания |
---|