Матрица |
---|
Общее число пикселов | 16.4 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 16.4 млн |
---|
Физический размер | 1/2.3" |
---|
Кроп-фактор | 5.62 |
---|
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
---|
Тип матрицы | CMOS |
---|
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 3.10 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Скорость съемки | 60 кадр./сек |
---|
Максимальная серия снимков | 60 для JPEG |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 140 мм |
---|
Оптический Zoom | 5x |
---|
Диафрагма | F3.9 - F4.9 |
---|
Название объектива | Fujinon |
---|
Число оптических элементов | 13 |
---|
Число групп оптических элементов | 11 |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | отсутствует |
---|
ЖК-экран | 920000 пикселов, 3 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 4 - 1/2000 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.09 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
---|
Объём встроенной памяти | 39 Мб |
---|
Форматы изображения | 3 JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI, Wi-Fi |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 300 фотографий |
---|
Разъем питания | есть |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | MOV |
---|
Видеокодеки | MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
---|
Оптический Zoom при записи видео | есть |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Цифровой Zoom | 2x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, влагонепроницаемый корпус, cъемка HDR |
---|
Комплектация | аккумуляторная батарея, кабель питания, USB- кабель, ремень фотокамеры, компакт диск, руководство пользователя |
---|
Дополнительная информация | ударопрочный, пылезащищенный корпус |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 116x71x30 мм |
---|