Матрица |
---|
Общее число пикселов | 14.6 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 14.2 млн |
---|
Физический размер | 23.4 x 15.6 мм |
---|
Кроп-фактор | 1.5 |
---|
Максимальное разрешение | 4592 x 3056 |
---|
Тип матрицы | CMOS |
---|
Чувствительность | 200 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600 |
---|
Функция очистки матрицы | есть |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
---|
Вспышка | встроенная, до 12 м, башмак, брекетинг |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
---|
Режимы съемки |
---|
Скорость съемки | 7 кадр./сек |
---|
Максимальная серия снимков | 13 для JPEG |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Поддержка сменных объективов | байонет Minolta A |
---|
Объектив в комплекте | нет |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | зеркальный (TTL) |
---|
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
---|
Поле зрения видоискателя | 95% |
---|
ЖК-экран | 921600 пикселов, 3 дюйма |
---|
Тип ЖК-экрана | поворотный |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 30 - 1/4000 с |
---|
Выдержка X-Sync | 1/160 c |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
---|
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | есть |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Ручная фокусировка | есть |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
---|
Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, HD-видео, HDMI, разъем для пульта ДУ |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 1050 фотографий |
---|
Разъем питания | есть |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | MOV |
---|
Видеокодеки | MJPEG |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, cъемка HDR |
---|
Дата анонсирования | 2010-08-24 |
---|
Дата начала продаж | 2010-10-15 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 137x104x84 мм, без объектива |
---|
Вес | 599 г, без элементов питания; без объектива |
---|