| Матрица |
|---|
| Общее число пикселов | 10.3 млн |
|---|
| Число эффективных пикселов | 10.1 млн |
|---|
| Физический размер | 1/1.7" |
|---|
| Кроп-фактор | 4.55 |
|---|
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
|---|
| Тип матрицы | СCD |
|---|
| Глубина цвета | 42 бит |
|---|
| Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Баланс белого | автоматический, из списка |
|---|
| Вспышка | встроенная, до 4.80 м, подавление эффекта красных глаз |
|---|
| Режимы съемки |
|---|
| Макросъёмка | есть |
|---|
| Скорость съемки | 0.9 кадр./сек |
|---|
| Максимальная серия снимков | 4 для JPEG |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Время работы таймера | 2, 10 c |
|---|
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3 |
|---|
| Время включения | 1.5 c |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 114 мм |
|---|
| Оптический Zoom | 3x |
|---|
| Диафрагма | F2.8 - F5.4 |
|---|
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
|---|
| Видоискатель и ЖК-экран |
|---|
| Видоискатель | отсутствует |
|---|
| ЖК-экран | 230400 пикселов, 3 дюйма |
|---|
| Тип ЖК-экрана | сенсорный |
|---|
| Экспозиция |
|---|
| Выдержка | 30 - 1/2000 с |
|---|
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
|---|
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
|---|
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
|---|
| Фокусировка |
|---|
| Подсветка автофокуса | есть |
|---|
| Минимальное расстояние съемки | 0.06 м |
|---|
| Память и интерфейсы |
|---|
| Тип карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
|---|
| Максимальный объем карты памяти | 4 Гб |
|---|
| Объём встроенной памяти | 25 Мб |
|---|
| Форматы изображения | 2 JPEG |
|---|
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
|---|
| Питание |
|---|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
|---|
| Количество аккумуляторов | 1 |
|---|
| Емкость аккумулятора | 960 мА*ч или 300 фотографий |
|---|
| Разъем питания | есть |
|---|
| Запись видео и звука |
|---|
| Запись видео | есть |
|---|
| Формат записи видео | MPEG VX |
|---|
| Видеокодеки | MPEG1 |
|---|
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
|---|
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
|---|
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
|---|
| Запись звука | есть |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Материал корпуса | металл |
|---|
| Цифровой Zoom | 6x |
|---|
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
|---|
| Комплектация | фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-N2, Li-ion аккумулятор NP-BG1, зарядное устройство BC-CS3, USB-кабель, видеокабель, мультиразъемный кабель, ремешок, ручка для рисования на экране (перо), CD-ROM с программным обеспечением |
|---|
| Дата анонсирования | 2006-09-11 |
|---|
| Дата начала продаж | 2006-10-01 |
|---|
| Размеры и вес |
|---|
| Размер | 97x61x23 мм |
|---|
| Вес | 151 г, без элементов питания, 185 г, с элементами питания |
|---|