Матрица |
---|
Общее число пикселов | 7.4 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 7.2 млн |
---|
Физический размер | 1/2.5" |
---|
Кроп-фактор | 6.02 |
---|
Максимальное разрешение | 3072 x 2304 |
---|
Тип матрицы | СCD |
---|
Глубина цвета | 42 бит |
---|
Чувствительность | 80 - 1000 ISO, Auto ISO |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 3.40 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, подвижный элемент в объективе |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Скорость съемки | 1.3 кадр./сек |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
Время включения | 1.3 c |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 114 мм |
---|
Оптический Zoom | 3x |
---|
Диафрагма | F3.5 - F4.3 |
---|
Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
---|
Число оптических элементов | 11 |
---|
Число групп оптических элементов | 9 |
---|
Особенности | асферические линзы |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | отсутствует |
---|
ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
---|
Тип ЖК-экрана | сенсорный |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 1/1 - 1/1000 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | есть |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
---|
Объём встроенной памяти | 56 Мб |
---|
Форматы изображения | 2 JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 1220 мА*ч |
---|
Разъем питания | есть |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | MPEG VX |
---|
Видеокодеки | MPEG1 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
---|
Время записи видео | лимитируется картой памяти |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Материал корпуса | металл |
---|
Цифровой Zoom | 6x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива |
---|
Комплектация | фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-T50, Li-ion аккумулятор NP-FR1, зарядное устройство BC-CS3, мультиразъемный кабель, ручка для рисования, ремешок, CD-ROM с программным обеспечением |
---|
Дата анонсирования | 2006-09-11 |
---|
Дата начала продаж | 2006-10-01 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 95x57x23 мм |
---|
Вес | 130 г, без элементов питания, 170 г, с элементами питания |
---|