Матрица |
---|
Общее число пикселов | 8.1 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 8 млн |
---|
Физический размер | 1/2.5" |
---|
Кроп-фактор | 6.02 |
---|
Максимальное разрешение | 3264 x 2448 |
---|
Тип матрицы | СCD |
---|
Глубина цвета | 42 бит |
---|
Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, подвижный элемент в объективе |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Скорость съемки | 1.9 кадр./сек |
---|
Максимальная серия снимков | 100 для JPEG |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
Время включения | 1.4 c |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 114 мм |
---|
Оптический Zoom | 3x |
---|
Диафрагма | F3.5 - F4.3 |
---|
Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | отсутствует |
---|
ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
---|
Тип ЖК-экрана | сенсорный |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 1/4 - 1/1000 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | есть |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Ручная фокусировка | есть |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
---|
Объём встроенной памяти | 31 Мб |
---|
Форматы изображения | 2 JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 270 фотографий |
---|
Разъем питания | есть |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | MPEG VX |
---|
Видеокодеки | MPEG1 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
---|
Время записи видео | лимитируется картой памяти |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Материал корпуса | металл |
---|
Цифровой Zoom | 6x |
---|
Дополнительные возможности | датчик ориентации |
---|
Комплектация | фотоаппарат Sony CyberShot DSC-T75, аккумуляторный блок (NP-BD1), зарядное устройство, многоразъемный кабель, кабель питания, ремешок, корректирующий карандаш, CD-ROM, адаптер, адаптерный HD-кабель, инструкция |
---|
Дополнительная информация | функция Smile Shutter |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 90x56x21 мм |
---|
Вес | 128 г, без элементов питания, 156 г, с элементами питания |
---|