Матрица |
---|
Общее число пикселов | 10.8 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 10.2 млн |
---|
Физический размер | 23.6 x 15.8 мм |
---|
Кроп-фактор | 1.5 |
---|
Максимальное разрешение | 3872 x 2592 |
---|
Тип матрицы | СCD |
---|
Глубина цвета | 36 бит |
---|
Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO |
---|
Функция очистки матрицы | есть |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
---|
Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, ADI-TTL |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
---|
Режимы съемки |
---|
Скорость съемки | 3 кадр./сек |
---|
Максимальная серия снимков | 6 для RAW |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2 |
---|
Объектив |
---|
Поддержка сменных объективов | байонет Minolta A |
---|
Объектив в комплекте | есть |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | зеркальный (TTL) |
---|
Поле зрения видоискателя | 95% |
---|
ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.50 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 30 - 1/4000 с |
---|
Выдержка X-Sync | 1/160 c |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
---|
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | есть |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Ручная фокусировка | есть |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | CompactFlash, CompactFlash Type II, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
---|
Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, разъем для пульта ДУ |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 1600 мА*ч или 750 фотографий |
---|
Разъем питания | есть |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | нет |
---|
Запись звука | нет |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации |
---|
Дополнительная информация | для поддержки карт MS, MS Duo, Pro Duo используется адаптер |
---|
Дата анонсирования | 2006-01-01 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 133x95x71 мм, без объектива |
---|
Вес | 545 г, без элементов питания, 638 г, с элементами питания; без объектива |
---|