| Матрица |
|---|
| Общее число пикселов | 5.2 млн |
|---|
| Число эффективных пикселов | 5 млн |
|---|
| Физический размер | 1/2.4" |
|---|
| Кроп-фактор | 5.8 |
|---|
| Максимальное разрешение | 2592 x 1944 |
|---|
| Тип матрицы | СCD |
|---|
| Чувствительность | 100 - 400 ISO, Auto ISO |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Баланс белого | автоматический, из списка |
|---|
| Вспышка | встроенная, до 1.50 м, подавление эффекта красных глаз |
|---|
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
|---|
| Режимы съемки |
|---|
| Макросъёмка | есть |
|---|
| Скорость съемки | 3 кадр./сек |
|---|
| Максимальная серия снимков | 4 для JPEG |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Время работы таймера | 10 c |
|---|
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2 |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 114 мм |
|---|
| Оптический Zoom | 3x |
|---|
| Диафрагма | F3.5 - F5.6 |
|---|
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
|---|
| Число оптических элементов | 11 |
|---|
| Число групп оптических элементов | 8 |
|---|
| Особенности | асферические линзы |
|---|
| Видоискатель и ЖК-экран |
|---|
| Видоискатель | отсутствует |
|---|
| ЖК-экран | 123000 пикселов, 2.50 дюйма |
|---|
| Тип ЖК-экрана | поворотный |
|---|
| Экспозиция |
|---|
| Выдержка | 1/1 - 1/1000 с |
|---|
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
|---|
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
|---|
| Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
|---|
| Брекетинг экспозиции | есть |
|---|
| Фокусировка |
|---|
| Подсветка автофокуса | есть |
|---|
| Минимальное расстояние съемки | 0.08 м |
|---|
| Память и интерфейсы |
|---|
| Тип карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
|---|
| Объём памяти в поставке | 32 Мб |
|---|
| Форматы изображения | 1 JPEG |
|---|
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
|---|
| Питание |
|---|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
|---|
| Количество аккумуляторов | 1 |
|---|
| Емкость аккумулятора | 1220 мА*ч |
|---|
| Запись видео и звука |
|---|
| Запись видео | есть |
|---|
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
|---|
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
|---|
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
|---|
| Запись звука | есть |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Цифровой Zoom | 6x |
|---|
| Комплектация | фотоаппарат Sony DSC-M1, Li-ion аккумулятор NP-FT1, зарядное устройство AC-LM5, крэдл UC-MA, USB-кабель, видеокабель, ремешок, карта памяти memory stick 32 Мб, атаптер для Memory Stick Duo, CD-ROM с программным обеспечением |
|---|
| Снята с производства | да |
|---|
| Размеры и вес |
|---|
| Размер | 51x114x28 мм |
|---|
| Вес | 185 г, без элементов питания, 215 г, с элементами питания |
|---|