Матрица |
---|
Общее число пикселов | 10.3 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 10.1 млн |
---|
Физический размер | 1/2.3" |
---|
Кроп-фактор | 5.62 |
---|
Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
---|
Тип матрицы | СCD |
---|
Глубина цвета | 42 бит |
---|
Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 4.20 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Скорость съемки | 2.1 кадр./сек |
---|
Максимальная серия снимков | 100 для JPEG |
---|
Таймер | есть |
---|
Время включения | 1.5 c |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 140 мм |
---|
Оптический Zoom | 5x |
---|
Диафрагма | F3.3 - F5.2 |
---|
Возможность установки сменных насадок | есть |
---|
Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
---|
Число оптических элементов | 9 |
---|
Число групп оптических элементов | 7 |
---|
Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | оптический |
---|
ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 1/1 - 1/1600 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | есть |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.1 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
---|
Объём встроенной памяти | 15 Мб |
---|
Форматы изображения | 2 JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 300 фотографий |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | MPEG VX |
---|
Видеокодеки | MPEG1 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Материал корпуса | металл |
---|
Цифровой Zoom | 10x |
---|
Дополнительные возможности | датчик ориентации |
---|
Комплектация | аккумулятор (NP-BG1), зарядное устройство, мультикабель, кабель питания, ремешок, CD с ПО |
---|
Дополнительная информация | функция Smile Shutter |
---|
Дата анонсирования | 2008-01-23 |
---|
Дата начала продаж | 2008-04-01 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 94x58x24 мм |
---|
Вес | 142 г, без элементов питания, 175 г, с элементами питания |
---|