| Матрица |
|---|
| Общее число пикселов | 10.3 млн |
|---|
| Число эффективных пикселов | 10.1 млн |
|---|
| Физический размер | 1/2.3" |
|---|
| Кроп-фактор | 5.62 |
|---|
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
|---|
| Тип матрицы | СCD |
|---|
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Баланс белого | автоматический, из списка |
|---|
| Вспышка | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз |
|---|
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
|---|
| Режимы съемки |
|---|
| Макросъёмка | есть |
|---|
| Скорость съемки | 1.4 кадр./сек |
|---|
| Максимальная серия снимков | 10 для JPEG |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Время работы таймера | 2, 10 c |
|---|
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
|---|
| Время включения | 1.9 c |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 33 - 165 мм |
|---|
| Оптический Zoom | 5x |
|---|
| Диафрагма | F3.5 - F4.4 |
|---|
| Возможность установки сменных насадок | есть |
|---|
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
|---|
| Число оптических элементов | 12 |
|---|
| Число групп оптических элементов | 10 |
|---|
| Особенности | асферические линзы |
|---|
| Видоискатель и ЖК-экран |
|---|
| Видоискатель | отсутствует |
|---|
| ЖК-экран | 230400 пикселов, 3.50 дюйма |
|---|
| Тип ЖК-экрана | сенсорный |
|---|
| Экспозиция |
|---|
| Выдержка | 1/1 - 1/1000 с |
|---|
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
|---|
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
|---|
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
|---|
| Брекетинг экспозиции | есть |
|---|
| Фокусировка |
|---|
| Подсветка автофокуса | есть |
|---|
| Фокусировка по лицу | есть |
|---|
| Минимальное расстояние съемки | 0.08 м |
|---|
| Память и интерфейсы |
|---|
| Тип карт памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
|---|
| Объём встроенной памяти | 4 Мб |
|---|
| Форматы изображения | JPEG |
|---|
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
|---|
| Питание |
|---|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
|---|
| Количество аккумуляторов | 1 |
|---|
| Емкость аккумулятора | 180 фотографий |
|---|
| Запись видео и звука |
|---|
| Запись видео | есть |
|---|
| Видеокодеки | MPEG4 |
|---|
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
|---|
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
|---|
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
|---|
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
|---|
| Запись звука | есть |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Цифровой Zoom | 2x |
|---|
| Дополнительные возможности | датчик ориентации |
|---|
| Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, AV кабель, USB кабель, ремешок, CD с ПО, подставка с несколькими входами |
|---|
| Дата анонсирования | 2008-08-28 |
|---|
| Дата начала продаж | 2008-09-01 |
|---|
| Снята с производства | да |
|---|
| Размеры и вес |
|---|
| Размер | 97x59x21 мм |
|---|
| Вес | 155 г, без элементов питания, 180 г, с элементами питания |
|---|