Матрица |
---|
Общее число пикселов | 16.3 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 16.3 млн |
---|
Физический размер | 23.6 х 15.6 мм |
---|
Кроп-фактор | 1.5 |
---|
Максимальное разрешение | 4896 x 3264 |
---|
Тип матрицы | CMOS |
---|
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600 |
---|
Функция очистки матрицы | есть |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 5 м, подавление эффекта красных глаз, башмак |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
---|
Режимы съемки |
---|
Скорость съемки | 6 кадр./сек |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 1:1, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Поддержка сменных объективов | байонет Fujifilm X Mount |
---|
Объектив в комплекте | нет |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | электронный |
---|
Поле зрения видоискателя | 100% |
---|
Число пикселов видоискателя | 2360000 |
---|
ЖК-экран | 460000 пикселов, 2.80 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 30 - 1/4000 с |
---|
Выдержка X-Sync | 1/182 c |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
---|
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | есть |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Ручная фокусировка | есть |
---|
Корректировка автофокуса | есть |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
---|
Форматы изображения | JPEG, RAW |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 350 фотографий |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | MOV |
---|
Видеокодеки | MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 24 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 24 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
---|
Оптический Zoom при записи видео | есть |
---|
Запись звука | есть |
---|
Запись звуковых комментариев | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Материал корпуса | металл/пластик |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации |
---|
Дата начала продаж | 2012-11-15 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 129x75x38 мм, без объектива |
---|
Вес | 350 г, с элементами питания; без объектива |
---|