Матрица |
---|
Общее число пикселов | 8.3 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 8.2 млн |
---|
Физический размер | 1/2.5" |
---|
Кроп-фактор | 6.02 |
---|
Максимальное разрешение | 3264 x 2448 |
---|
Тип матрицы | СCD |
---|
Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 3.40 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Режим серийной съемки | есть |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 114 мм |
---|
Оптический Zoom | 3x |
---|
Диафрагма | F3.5 - F4.6 |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | отсутствует |
---|
ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.50 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 16 - 1/2000 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | есть |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Ручная фокусировка | есть |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, MMCPlus |
---|
Максимальный объем карты памяти | 4 Гб |
---|
Объём встроенной памяти | 34 Мб |
---|
Форматы изображения | 3 JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 900 мА*ч |
---|
Разъем питания | есть |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | AVI |
---|
Видеокодеки | MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 800x600 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
---|
Время записи видео | лимитируется картой памяти |
---|
Запись звука | есть |
---|
Запись звуковых комментариев | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Материал корпуса | металл |
---|
Цифровой Zoom | 5x |
---|
Дополнительная информация | вес титановой модели - 125г. |
---|
Дата анонсирования | 2008-01-06 |
---|
Дата начала продаж | 2008-02-01 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 95x57x18 мм |
---|
Вес | 140 г, без элементов питания |
---|