| Матрица |
|---|
| Общее число пикселов | 4.2 млн |
|---|
| Число эффективных пикселов | 4 млн |
|---|
| Физический размер | 1/2.5" |
|---|
| Кроп-фактор | 6.02 |
|---|
| Максимальное разрешение | 2272 x 1704 |
|---|
| Тип матрицы | СCD |
|---|
| Чувствительность | 50 - 400 ISO, Auto ISO |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Баланс белого | автоматический, из списка |
|---|
| Вспышка | встроенная, до 2 м, подавление эффекта красных глаз |
|---|
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
|---|
| Режимы съемки |
|---|
| Макросъёмка | есть |
|---|
| Режим серийной съемки | нет |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Время работы таймера | 2, 10, 10+2 c |
|---|
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3 |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 - 105 мм |
|---|
| Оптический Zoom | 3x |
|---|
| Диафрагма | F2.8 - F4.8 |
|---|
| Название объектива | Samsung SHD |
|---|
| Видоискатель и ЖК-экран |
|---|
| Видоискатель | отсутствует |
|---|
| ЖК-экран | 115000 пикселов, 2 дюйма |
|---|
| Экспозиция |
|---|
| Выдержка | 15 - 1/2000 с |
|---|
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
|---|
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/2 ступени |
|---|
| Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
|---|
| Фокусировка |
|---|
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
|---|
| Память и интерфейсы |
|---|
| Тип карт памяти | SD |
|---|
| Максимальный объем карты памяти | 0.5 Гб |
|---|
| Объём встроенной памяти | 10 Мб |
|---|
| Форматы изображения | 3 JPEG |
|---|
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
|---|
| Питание |
|---|
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
|---|
| Количество аккумуляторов | 2 |
|---|
| Запись видео и звука |
|---|
| Запись видео | есть |
|---|
| Формат записи видео | AVI |
|---|
| Видеокодеки | MJPEG |
|---|
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
|---|
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
|---|
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
|---|
| Запись звука | есть |
|---|
| Запись звуковых комментариев | есть |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Цифровой Zoom | 4x |
|---|
| Комплектация | фотокамера Digimax A40, 2 батареи AA, кабель USB, ремешок на руку, CD с программным обеспечением, инструкция |
|---|
| Дата начала продаж | 2005-11-01 |
|---|
| Размеры и вес |
|---|
| Размер | 106x57x32 мм |
|---|
| Вес | 120 г, без элементов питания, 170 г, с элементами питания |
|---|