Матрица |
---|
Общее число пикселов | 7.2 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 7.1 млн |
---|
Физический размер | 1/2.5" |
---|
Кроп-фактор | 6.02 |
---|
Максимальное разрешение | 3072 x 2304 |
---|
Тип матрицы | СCD |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Режим серийной съемки | есть |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3 |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 37 - 111 мм |
---|
Оптический Zoom | 3x |
---|
Диафрагма | F3.5 - F4.5 |
---|
Название объектива | Rekanon Lens |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | отсутствует |
---|
ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 1/1 - 1/2000 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/2 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
---|
Фокусировка |
---|
Ручная фокусировка | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD |
---|
Максимальный объем карты памяти | 2 Гб |
---|
Объём встроенной памяти | 32 Мб |
---|
Форматы изображения | 1 JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Разъем питания | есть |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Видеокодеки | MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 720х480 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Цифровой Zoom | 5x |
---|
Дополнительная информация | диктофон, PictBridge |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 97x61x17 мм |
---|
Вес | 114 г, без элементов питания |
---|