Матрица |
---|
Общее число пикселов | 6 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 6 млн |
---|
Физический размер | 1/2.5" |
---|
Кроп-фактор | 6.02 |
---|
Максимальное разрешение | 2864 x 2152 |
---|
Тип матрицы | СCD |
---|
Чувствительность | 100 - 400 ISO, Auto ISO |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Режим серийной съемки | есть |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 5, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3 |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 34 - 102 мм |
---|
Оптический Zoom | 3x |
---|
Диафрагма | F2.8 - F4.8 |
---|
Название объектива | Rekanon Lens |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | отсутствует |
---|
ЖК-экран | 2 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 2 - 1/2000 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
---|
Фокусировка |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD |
---|
Максимальный объем карты памяти | 0.5 Гб |
---|
Объём встроенной памяти | 32 Мб |
---|
Форматы изображения | 3 JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 1.1, видео, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
---|
Количество аккумуляторов | 2 |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Цифровой Zoom | 8x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива |
---|
Комплектация | фотоаппарат Rekam iLook-600, чехол, ремешок, перезаряжаемые батареи типа АА - 2шт, кабель видео/USB, AC адаптер, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
---|
Дата анонсирования | 2006-04-04 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 99x52x30 мм |
---|
Вес | 169 г, без элементов питания, 219 г, с элементами питания |
---|