| Матрица |
|---|
| Общее число пикселов | 16.44 млн |
|---|
| Число эффективных пикселов | 16 млн |
|---|
| Физический размер | 1/2.3" |
|---|
| Кроп-фактор | 5.62 |
|---|
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
|---|
| Тип матрицы | СCD |
|---|
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Баланс белого | автоматический, из списка |
|---|
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
|---|
| Режимы съемки |
|---|
| Макросъёмка | есть |
|---|
| Режим серийной съемки | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Время работы таймера | 2, 10 c |
|---|
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 196 мм |
|---|
| Оптический Zoom | 7x |
|---|
| Диафрагма | F3.7 - F5.6 |
|---|
| Название объектива | Zoom-Nikkor VR ED |
|---|
| Видоискатель и ЖК-экран |
|---|
| Видоискатель | отсутствует |
|---|
| ЖК-экран | 460000 пикселов, 3 дюйма |
|---|
| Тип ЖК-экрана | сенсорный |
|---|
| Экспозиция |
|---|
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
|---|
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
|---|
| Фокусировка |
|---|
| Подсветка автофокуса | есть |
|---|
| Фокусировка по лицу | есть |
|---|
| Минимальное расстояние съемки | 0.03 м |
|---|
| Память и интерфейсы |
|---|
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
|---|
| Объём встроенной памяти | 20 Мб |
|---|
| Форматы изображения | JPEG |
|---|
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
|---|
| Питание |
|---|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
|---|
| Количество аккумуляторов | 1 |
|---|
| Запись видео и звука |
|---|
| Запись видео | есть |
|---|
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
|---|
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
|---|
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
|---|
| Запись звука | есть |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Цифровой Zoom | 4x |
|---|
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
|---|
| Дата анонсирования | 2011-02-08 |
|---|
| Дата начала продаж | 2011-03-15 |
|---|
| Размеры и вес |
|---|
| Размер | 98x58x27 мм |
|---|
| Вес | 175 г, с элементами питания |
|---|