| Матрица |
|---|
| Общее число пикселов | 12.4 млн |
|---|
| Число эффективных пикселов | 12.1 млн |
|---|
| Физический размер | 1/1.7" |
|---|
| Кроп-фактор | 4.55 |
|---|
| Максимальное разрешение | 4088 x 3040 |
|---|
| Тип матрицы | СCD |
|---|
| Чувствительность | 64 - 3200 ISO, Auto ISO |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Баланс белого | автоматический, из списка |
|---|
| Вспышка | встроенная, до 4.60 м, подавление эффекта красных глаз |
|---|
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
|---|
| Режимы съемки |
|---|
| Макросъёмка | есть |
|---|
| Скорость съемки | 3 кадр./сек |
|---|
| Максимальная серия снимков | 3 для JPEG |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Время работы таймера | 2, 10, 10+2 c |
|---|
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 37 - 111 мм |
|---|
| Оптический Zoom | 3x |
|---|
| Диафрагма | F3.4 - F5.3 |
|---|
| Название объектива | SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON |
|---|
| Видоискатель и ЖК-экран |
|---|
| Видоискатель | отсутствует |
|---|
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 3.10 дюйма |
|---|
| Экспозиция |
|---|
| Выдержка | 8 - 1/1250 с |
|---|
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
|---|
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
|---|
| Замер экспозиции | 3D цветовой матричный, центровзвешенный, точечный |
|---|
| Фокусировка |
|---|
| Подсветка автофокуса | есть |
|---|
| Фокусировка по лицу | есть |
|---|
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
|---|
| Память и интерфейсы |
|---|
| Тип карт памяти | SD |
|---|
| Объём встроенной памяти | 27 Мб |
|---|
| Форматы изображения | JPEG |
|---|
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
|---|
| Питание |
|---|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
|---|
| Количество аккумуляторов | 1 |
|---|
| Разъем питания | есть |
|---|
| Запись видео и звука |
|---|
| Запись видео | есть |
|---|
| Формат записи видео | MOV |
|---|
| Видеокодеки | MPEG4 |
|---|
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
|---|
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
|---|
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
|---|
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
|---|
| Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
|---|
| Запись звука | есть |
|---|
| Запись звуковых комментариев | есть |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Цифровой Zoom | 5x |
|---|
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
|---|
| Комплектация | фотоаппарат Kodak V1253, литий-ионный аккумулятор KLIC-7004, сумка, ремешок, кабель USB, специальный вкладыш для камер KODAK EASYSHARE и док-принтера |
|---|
| Дата анонсирования | 2007-08-30 |
|---|
| Размеры и вес |
|---|
| Размер | 102x55x23 мм |
|---|
| Вес | 155 г, без элементов питания |
|---|