Основные характеристики |
---|
Тип | плазменная панель |
---|
Диагональ | 60" (152 см) |
---|
Формат экрана | 16:9 |
---|
Разрешение | 1920x1080 |
---|
Поддержка HD | 1080p Full HD |
---|
Стереозвук | есть |
---|
Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
---|
Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
---|
Изображение |
---|
Динамическая контрастность | 3000:1 |
---|
Прогрессивная развертка | есть |
---|
Технология Sub-Field Driving | 600 Гц |
---|
Прием сигнала |
---|
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
---|
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
---|
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
---|
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
---|
Поддержка DVB-S | есть |
---|
Поддержка DVB-S2 | есть |
---|
Телетекст | есть |
---|
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
---|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 1920x1080 |
---|
Звук |
---|
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
---|
Акустическая система | два динамика |
---|
Объемное звучание | есть |
---|
Декодер Dolby Digital | есть |
---|
Мультимедиа |
---|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
---|
Интерфейсы |
---|
Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, MHL, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, WiDi, Miracast |
---|
Выходы | оптический |
---|
Слот для CI/PCMCIA | есть |
---|
Функции |
---|
Поддержка 24p True Cinema | есть |
---|
Поддержка DLNA | есть |
---|
Запись видео | на USB-накопитель |
---|
Функция TimeShift | есть |
---|
Поддержка Skype | есть |
---|
Защита от детей | есть |
---|
Управление | голосом |
---|
Дополнительно |
---|
Цвет | черный |
---|
Возможность крепления на стену | есть |
---|
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1387x874x340 мм |
---|
Вес с подставкой | 37.7 кг |
---|
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1387x822x57 мм |
---|
Вес без подставки | 34.5 кг |
---|
Дополнительная информация | LG Cloud |
---|