Основные характеристики |
---|
Тип | ЖК-телевизор |
---|
Диагональ | 60" (152 см) |
---|
Формат экрана | 16:9 |
---|
Разрешение | 1920x1080 |
---|
Поддержка HD | 1080p Full HD |
---|
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
---|
Стереозвук | есть |
---|
Частота обновления | 200 Гц |
---|
Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
---|
Изображение |
---|
Динамическая контрастность | 6000000:1 |
---|
Угол обзора | 176° |
---|
Время отклика пикселя | 4 мс |
---|
Прогрессивная развертка | есть |
---|
Прием сигнала |
---|
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
---|
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
---|
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
---|
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
---|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
---|
Звук |
---|
Мощность звука | 35 Вт (2х10 +15 Вт) |
---|
Акустическая система | 3 динамика |
---|
Сабвуфер | есть |
---|
Объемное звучание | есть |
---|
Декодер Dolby Digital | есть |
---|
Мультимедиа |
---|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
---|
Интерфейсы |
---|
Входы | AV x2, аудио x4, компонентный, VGA, HDMI x4, USB x2, RS-232, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
---|
Выходы | оптический |
---|
Разъем для наушников | есть |
---|
Слот для CI/PCMCIA | есть |
---|
Функции |
---|
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
---|
Поддержка 24p True Cinema | есть |
---|
Поддержка DLNA | есть |
---|
Таймер сна | есть |
---|
Защита от детей | есть |
---|
Управление | универсальный (мультибрендовый) пульт |
---|
Дополнительно |
---|
Цвет | черный |
---|
Возможность крепления на стену | есть |
---|
Потребляемая мощность | 213 Вт |
---|
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1383x888x366 мм |
---|
Вес с подставкой | 38 кг |
---|
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1383x839x41 мм |
---|
Вес без подставки | 31 кг |
---|