Матрица |
---|
Общее число пикселов | 4.23 млн |
---|
Физический размер | 1/2.5" |
---|
Кроп-фактор | 6.02 |
---|
Максимальное разрешение | 2304 x 1728 |
---|
Чувствительность | 400 ISO |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 4 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Таймер | есть |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 89.60 мм |
---|
Оптический Zoom | 3.20x |
---|
Диафрагма | F2.9 - F5.5 |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | оптический |
---|
ЖК-экран | 154000 пикселов, 2 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 2 - 1/2000 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
---|
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Фокусировка |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.067 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | xD-Picture |
---|
Объём памяти в поставке | 16 Мб |
---|
Форматы изображения | 1 JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 1.1, видео, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Максимальное разрешение роликов | 320x240 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 10 кадров/с |
---|
Время записи видео | 3 минуты |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Комплектация | Фотоаппарат Fujifilm FinePix E500, карта памяти xD-Picture 16 Мб, 2 батареи АА, ремешок, USB-кабель, видеокабель, CD-ROM с программным обеспечением. |
---|
Дополнительная информация | опционально: крэдл PictureCradle, аккумуляторы АА, зарядное устройство |
---|
Дата анонсирования | 2004-07-28 |
---|
Дата начала продаж | 2004-08-01 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 101x61x33 мм |
---|