| Основные характеристики |
|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
|---|
| Диагональ | 40" (102 см) |
|---|
| Формат экрана | 16:9 |
|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
|---|
| Поддержка HD | 1080p Full HD |
|---|
| Стереозвук | есть |
|---|
| Изображение |
|---|
| Динамическая контрастность | 33000:1 |
|---|
| Угол обзора | 178° |
|---|
| Прогрессивная развертка | есть |
|---|
| Прием сигнала |
|---|
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
|---|
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
|---|
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
|---|
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
|---|
| Телетекст | с памятью на 700 стр. |
|---|
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
|---|
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
|---|
| Звук |
|---|
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
|---|
| Акустическая система | два динамика |
|---|
| Объемное звучание | есть |
|---|
| Декодер Dolby Digital | есть |
|---|
| Мультимедиа |
|---|
| Поддерживаемые форматы | JPEG |
|---|
| Интерфейсы |
|---|
| Входы | AV, аудио x4, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x3, USB |
|---|
| Выходы | аудио (стерео), оптический |
|---|
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
|---|
| Разъем для наушников | есть |
|---|
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
|---|
| Функции |
|---|
| Картинка в картинке | есть |
|---|
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
|---|
| Мультиэкран | есть |
|---|
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
|---|
| Таймер сна | есть |
|---|
| Защита от детей | есть |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| Цвет | черный корпус с серебристой полосой на передней панели |
|---|
| Возможность крепления на стену | есть |
|---|
| Потребляемая мощность | 176 Вт |
|---|
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 986x684x279 мм |
|---|
| Вес с подставкой | 21.5 кг |
|---|
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 986x646x110 мм |
|---|
| Вес без подставки | 18.5 кг |
|---|