Матрица |
---|
Общее число пикселов | 20.4 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 20.1 млн |
---|
Физический размер | 23.5 x 15.6 мм |
---|
Кроп-фактор | 1.5 |
---|
Максимальное разрешение | 5456 x 3632 |
---|
Тип матрицы | CMOS |
---|
Глубина цвета | 36 бит |
---|
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600 |
---|
Функция очистки матрицы | есть |
---|
Функциональные возможности |
---|
Съемка 3D | есть |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 10 м, подавление эффекта красных глаз, башмак |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
---|
Режимы съемки |
---|
Скорость съемки | 8 кадр./сек |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Поддержка сменных объективов | байонет Minolta A |
---|
Объектив в комплекте | есть |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | электронный |
---|
Поле зрения видоискателя | 100% |
---|
Число пикселов видоискателя | 1440000 |
---|
ЖК-экран | 460800 пикселов, 2.70 дюйма |
---|
Тип ЖК-экрана | поворотный |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 30 - 1/4000 с |
---|
Выдержка X-Sync | 1/160 c |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
---|
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Ручная фокусировка | есть |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo |
---|
Форматы изображения | JPEG, RAW |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 690 фотографий |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
---|
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
---|
Оптический Zoom при записи видео | есть |
---|
Запись звука | есть |
---|
Запись звуковых комментариев | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Цифровой Zoom | 2x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
---|
Дата начала продаж | 2013-04-15 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 129x96x78 мм, без объектива |
---|
Вес | 573 г, с элементами питания; без объектива |
---|