| Матрица |
|---|
| Общее число пикселов | 16.2 млн |
|---|
| Число эффективных пикселов | 16.2 млн |
|---|
| Физический размер | 1/2.3" |
|---|
| Кроп-фактор | 5.62 |
|---|
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
|---|
| Тип матрицы | CMOS |
|---|
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Съемка 3D | есть |
|---|
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
|---|
| Вспышка | встроенная, до 4.20 м, подавление эффекта красных глаз |
|---|
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
|---|
| Режимы съемки |
|---|
| Макросъёмка | есть |
|---|
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
|---|
| Максимальная серия снимков | 10 для JPEG |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Время работы таймера | 2, 10 c |
|---|
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
|---|
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 200 мм |
|---|
| Оптический Zoom | 8x |
|---|
| Диафрагма | F3.3 - F6.3 |
|---|
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
|---|
| Видоискатель и ЖК-экран |
|---|
| Видоискатель | отсутствует |
|---|
| ЖК-экран | 230400 пикселов, 2.70 дюйма |
|---|
| Экспозиция |
|---|
| Выдержка | 4 - 1/1600 с |
|---|
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
|---|
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
|---|
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
|---|
| Фокусировка |
|---|
| Подсветка автофокуса | есть |
|---|
| Фокусировка по лицу | есть |
|---|
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
|---|
| Память и интерфейсы |
|---|
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
|---|
| Форматы изображения | JPEG |
|---|
| Интерфейсы | USB 2.0, HDMI |
|---|
| Питание |
|---|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
|---|
| Количество аккумуляторов | 1 |
|---|
| Емкость аккумулятора | 230 фотографий |
|---|
| Запись видео и звука |
|---|
| Запись видео | есть |
|---|
| Формат записи видео | AVI, MP4 |
|---|
| Видеокодеки | MPEG4 |
|---|
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
|---|
| Максимальная частота кадров видеоролика | 25 кадров/с |
|---|
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
|---|
| Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
|---|
| Оптический Zoom при записи видео | есть |
|---|
| Запись звука | есть |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Материал корпуса | пластик |
|---|
| Цифровой Zoom | 4x |
|---|
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, cъемка HDR |
|---|
| Размеры и вес |
|---|
| Размер | 92x53x23 мм |
|---|
| Вес | 108 г, без элементов питания, 124 г, с элементами питания |
|---|