Матрица |
---|
Общее число пикселов | 24.7 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 24.3 млн |
---|
Физический размер | 23.5 x 15.6 мм |
---|
Кроп-фактор | 1.5 |
---|
Максимальное разрешение | 6000 x 4000 |
---|
Тип матрицы | CMOS |
---|
Чувствительность | 50 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600 |
---|
Функция очистки матрицы | есть |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 12 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, брекетинг |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
---|
Режимы съемки |
---|
Скорость съемки | 12 кадр./сек |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Поддержка сменных объективов | байонет Minolta A |
---|
Объектив в комплекте | есть |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | электронный |
---|
Поле зрения видоискателя | 100% |
---|
Число пикселов видоискателя | 2359000 |
---|
ЖК-экран | 921600 пикселов, 3 дюйма |
---|
Тип ЖК-экрана | поворотный |
---|
Второй экран | есть |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 30 - 1/8000 с |
---|
Выдержка X-Sync | 1/250 c |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
---|
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Ручная фокусировка | есть |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
---|
Форматы изображения | JPEG, RAW |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, HD-видео, HDMI, разъем для пульта ДУ |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 470 фотографий |
---|
Разъем питания | есть |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | AVCHD |
---|
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Цифровой Zoom | 2x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, GPS, cъемка HDR |
---|
Дополнительная информация | режим панорамы |
---|
Дата анонсирования | 2011-08-24 |
---|
Дата начала продаж | 2011-10-15 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 143x104x81 мм, без объектива |
---|
Вес | 732 г, с элементами питания; без объектива |
---|