Основные характеристики |
---|
Тип | ЖК-телевизор |
---|
Диагональ | 55" (140 см) |
---|
Формат экрана | 16:9 |
---|
Разрешение | 1920x1080 |
---|
Поддержка HD | 1080p Full HD |
---|
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
---|
Стереозвук | есть |
---|
Частота обновления | 400 Гц |
---|
Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
---|
Изображение |
---|
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
---|
Время отклика пикселя | 1.6 мс |
---|
Прогрессивная развертка | есть |
---|
Прием сигнала |
---|
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
---|
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
---|
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
---|
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
---|
Поддержка DVB-S | есть |
---|
Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
---|
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
---|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
---|
Звук |
---|
Мощность звука | 40 Вт (2х10 + 20 Вт) |
---|
Акустическая система | 3 динамика |
---|
Сабвуфер | есть |
---|
Объемное звучание | есть |
---|
Декодер Dolby Digital | есть |
---|
Мультимедиа |
---|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
---|
Интерфейсы |
---|
Входы | AV x2, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
---|
Выходы | оптический |
---|
Поддержка Wi-Fi | опционально |
---|
Разъем для наушников | есть |
---|
Слот для CI/PCMCIA | есть |
---|
Функции |
---|
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
---|
Поддержка 24p True Cinema | есть |
---|
Поддержка DLNA | есть |
---|
Запись видео | на USB-накопитель |
---|
Функция TimeShift | есть |
---|
Таймер сна | есть |
---|
Защита от детей | есть |
---|
Дополнительно |
---|
Цвет | золотистый декорированный |
---|
Возможность крепления на стену | есть |
---|
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1291x860x347 мм |
---|
Вес с подставкой | 33.4 кг |
---|
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1291x780x31 мм |
---|
Вес без подставки | 28.2 кг |
---|