| Основные характеристики |
|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
|---|
| Диагональ | 47" (119 см) |
|---|
| Формат экрана | 16:9 |
|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
|---|
| Поддержка HD | 1080p Full HD |
|---|
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
|---|
| Стереозвук | есть |
|---|
| Частота обновления | 100 Гц |
|---|
| Изображение |
|---|
| Прогрессивная развертка | есть |
|---|
| Прием сигнала |
|---|
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
|---|
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
|---|
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
|---|
| Поддержка DVB-S2 | есть |
|---|
| Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
|---|
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
|---|
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
|---|
| Звук |
|---|
| Объемное звучание | есть |
|---|
| Декодер Dolby Digital | есть |
|---|
| Мультимедиа |
|---|
| Поддерживаемые форматы | MPEG4, JPEG |
|---|
| Интерфейсы |
|---|
| Входы | компонентный, SCART x3, RGB, DVI HDCP, HDMI x3, USB, оптический, коаксиальный |
|---|
| Выходы | аудио (стерео), оптический, коаксиальный |
|---|
| Разъем для наушников | есть |
|---|
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
|---|
| Функции |
|---|
| Картинка в картинке | есть |
|---|
| Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
|---|
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
|---|
| Запись видео | на встроенную память |
|---|
| Встроенная память | 500 Гб |
|---|
| Функция TimeShift | есть |
|---|
| Управление | универсальный (мультибрендовый) пульт |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| Цвет | черный корпус с матовыми алюминиевыми панелями |
|---|
| Возможность крепления на стену | есть |
|---|
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1154x770x300 мм |
|---|
| Вес с подставкой | 34.2 кг |
|---|
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1154x739x98 мм |
|---|
| Вес без подставки | 29.7 кг |
|---|
| Дополнительная информация | 2 слота CI/PCMCIA |
|---|