| Основные характеристики |
|---|
| Тип | плазменная панель |
|---|
| Диагональ | 51" (130 см) |
|---|
| Формат экрана | 16:9 |
|---|
| Разрешение | 1024x768 |
|---|
| Поддержка HD | 720p HD |
|---|
| Стереозвук | есть |
|---|
| Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
|---|
| Изображение |
|---|
| Прогрессивная развертка | есть |
|---|
| Технология Sub-Field Driving | 600 Гц |
|---|
| Прием сигнала |
|---|
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
|---|
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
|---|
| Поддержка DVB-T2 | есть |
|---|
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
|---|
| Телетекст | есть |
|---|
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
|---|
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 1024x768 |
|---|
| Звук |
|---|
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
|---|
| Акустическая система | два динамика |
|---|
| Объемное звучание | есть |
|---|
| Декодер Dolby Digital | есть |
|---|
| Мультимедиа |
|---|
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
|---|
| Интерфейсы |
|---|
| Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x2, USB |
|---|
| Выходы | оптический |
|---|
| Поддержка Wi-Fi | опционально |
|---|
| Разъем для наушников | есть |
|---|
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
|---|
| Функции |
|---|
| Картинка в картинке | есть |
|---|
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
|---|
| Поддержка DLNA | есть |
|---|
| Таймер сна | есть |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| Цвет | холодный серый |
|---|
| Возможность крепления на стену | есть |
|---|
| Потребляемая мощность | 198 Вт |
|---|
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1185x777x305 мм |
|---|
| Вес с подставкой | 22.1 кг |
|---|
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1185x702x56 мм |
|---|
| Вес без подставки | 17.7 кг |
|---|
| Дополнительная информация | Clear Image; Black Optimizer; процессор изображения HyperReal; 2 пары 3D-очков в комплекте |
|---|