Основные характеристики |
---|
Тип | ЖК-телевизор |
---|
Диагональ | 27" (69 см) |
---|
Формат экрана | 16:9 |
---|
Разрешение | 1920x1080 |
---|
Поддержка HD | 1080p Full HD |
---|
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
---|
Тип матрицы | TFT IPS |
---|
Стереозвук | есть |
---|
Частота обновления | 50 Гц |
---|
Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
---|
Изображение |
---|
Яркость | 250 кд/м2 |
---|
Контрастность | 1000:1 |
---|
Динамическая контрастность | 5000000:1 |
---|
Угол обзора | 178° |
---|
Время отклика пикселя | 8 мс |
---|
Прогрессивная развертка | есть |
---|
Прием сигнала |
---|
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
---|
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
---|
Поддержка DVB-T2 | есть |
---|
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
---|
Поддержка DVB-S | есть |
---|
Поддержка DVB-S2 | есть |
---|
Телетекст | есть |
---|
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
---|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 1920x1080 |
---|
Звук |
---|
Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
---|
Акустическая система | два динамика |
---|
Объемное звучание | есть |
---|
Мультимедиа |
---|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, JPEG |
---|
Интерфейсы |
---|
Входы | AV, компонентный, HDMI x3, MHL, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, WiDi |
---|
Разъем для наушников | есть |
---|
Слот для CI/PCMCIA | есть |
---|
Функции |
---|
Поддержка 24p True Cinema | есть |
---|
Поддержка DLNA | есть |
---|
Запись видео | на USB-накопитель |
---|
Функция TimeShift | есть |
---|
Таймер сна | есть |
---|
Защита от детей | есть |
---|
Дополнительно |
---|
Цвет | черный |
---|
Возможность крепления на стену | есть |
---|
Потребляемая мощность | 60 Вт |
---|
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 641x462x193 мм |
---|
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 641x391x84 мм |
---|
Дополнительная информация | внешний адаптер питания; LG Cloud |
---|